| PARÁMETROS | Especificaciones del trading según el tipo de cuenta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | PRO | ||||
| Spreads tan bajos como | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |||
| Tamaño de 1 lote | 100 | 100 | 100 | |||
| Tamaño mínimo del contrato, lotes | 1 | 1 | 1 | |||
| Tamaño máximo del contrato, lotes | 60 | 60 | 60 | |||
| Valor de tick por 1 lote | 1 USD * EURUSD | 1 USD * EURUSD | 1 USD * EURUSD | |||
| Limitación de volumen | n/a | n/a | n/a | |||
| Requisito de margen | 2% | 2% | 2% | |||
| Incremento mínimo del precio | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
| Niveles de límite y parada | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |||
| Protección frente a saldo negativo | Yes | Yes | Yes | |||
| Concesión de días sin swap | 0 | 0 | 0 | |||
| Cuentas Copy Trading | |
|---|---|
| Lotes | Apalancamiento |
| 0.0 - ∞ | 1: Arreglado* |
*Los niveles de apalancamiento dinámico no se aplican a las cuentas de Copy Trading. El apalancamiento se mantiene fijo independientemente del volumen.